MML Type 1
MML BG 1
MML Type 1
Description:
- Débit jusqu’à 100 l/min
- Pression jusqu’à 8 mWS
- Matériel acier 1.4401 (AISI 316)
- UNITÉ CARTOUCHE disponible pour un entretien rapide et facile
- Température jusqu’à 120°C en standard (températures plus élevées sur demande)
- Conception du bloc, mono-étage, horizontal
- Raccordement à bride utilisable universellement pour les connexions DIN ou ANSI
- Coté de l’aspiration en DN25
- Coté du refoulement en DN20
Téléchargements:
Caractéristiques techniques
| Taille | 5/75 | 6/80 | 8/100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau* | Acier inoxydable 1.4401 (AISI 316) | ||||||||
| Hauteur de refoulement maxi en [m.CE]à 50Hz | 5 | 6 | 8 | ||||||
| Débit volumique maxi en [l/min] à 50Hz | 75 | 80 | 100 | ||||||
| Densité maxi en [g/cm³] à 50Hz ** | 2 | 3 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | |||
| Puissance du moteur en [kW] | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | 0.37 | 0.55 | |||
| Courant nominal (400V, 50Hz) en [A] | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | |||
| Vitesse nominale en [tr/min] à 50Hz /60Hz | 3000 | ||||||||
| Orifice d’aspiration | DN 25 | ||||||||
| Orifice de refoulement | DN 20 | ||||||||
| Tension en [V] | 230/400 | ||||||||
| Classe de protection | IP 55 | ||||||||
| Vitesse maxi du débit en [m/s] | Suction side 1 / discharge side 3 | ||||||||
| Poids environ [Kg] | |||||||||
| Température maxi pour PP/ETFE en [°C] | 200 | ||||||||
| Pression maxi du système pour PP/ETFE à 20°C en [bar] | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | |||||
* valeur approximative au débit volumique maxi (densité supérieure possible lorsque le débit est réduit) ** dépend du fournisseur du moteur *** autres tensions sur demande
Accessoires
De plus, nous pouvons vous fournir des joints de raccordement, des robinets d'arrêt, des clapets anti-retour, etc. adaptés à chaque pompe MAGSON.
Parlez-nous si nécessaire, nous serons heureux de vous aider!